le verseur 19.32m3 a utilisé les camions Hc16 16000kg*2 de message publicitaire chargeant le kilomètrage 76531kms
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Sinotruck Howo |
| Certification: | BV,SGS,SONCAP,ETC,CO |
| Numéro de modèle: | ZZ3257N3847C1 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 UNITÉ |
|---|---|
| Prix: | Price is negotiable |
| Détails d'emballage: | Paquets nus |
| Délai de livraison: | 25 jours |
| Conditions de paiement: | T/T. |
| Capacité d'approvisionnement: | 50 unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Date de fabrication: | 2015 | kilomètrage: | 76531kms |
|---|---|---|---|
| Bucket: | 19.32CBM | Horsepwer: | 375 |
| couleur: | Bleu, jaune, blanc, orange, vert, rouge | Cargobox: | Nouveau |
| Mettre en évidence: | camion à benne basculante utilisé de sinotruck,camion à benne basculante d'occasion |
||
Description de produit
L'année la meilleur marché Howo 2015 a utilisé le camion à benne basculante 20-30 tonnes de 19.32m3 de camion-
| Modèle non. | ZZ3257N3847C1 |
| Cabine | HW76, un lit, a/c, nouveau visage |
| Moteur | WD615.96E, 375HP, euro 3, 9.726L |
| Boîte de vitesse | HW19712,12F&2R, changement de vitesse manuel |
| Châssis | poutre résistante de 8+8+8mm |
| Axe avant | HF9, frein à tambour, chargement 9000kgs |
| Essieux arrières | Chargement HC16,16000kg*2 |
| Cargobox | 5600*2300*1500, cylindre de levage avant, basent le côté 8 6mm |
| Pneus | PCs 12.00R20,10+1 |
| Pré-propriétaire | Entreprise de construction locale avec normalement l'entretien |
| Date de fabrication | 2015 |
| Kilomètrage | 76531kms |
![]()
Howo a employé des applications de camion-
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






