Camion à benne basculante adapté aux besoins du client de 12 roues, camion- 8x4 avec 50 tonnes de capacité de chargement
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | SINOTRUK HOWO |
| Certification: | SGS, CTN, BV |
| Numéro de modèle: | ZZ3317N3567W |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 UNITÉ |
|---|---|
| Prix: | Price is negotiable |
| Détails d'emballage: | Nue |
| Délai de livraison: | 30 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T |
| Capacité d'approvisionnement: | unité de 1500 par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de produit: | Camion à benne basculante de roue de SINOTRUK HOWO 12 | Moteur: | WD615.47, 371HP |
|---|---|---|---|
| cabine: | HW76, avec un lit, a/c | Boîte de vitesse: | HW19710, vitesse 10 avant et vitesse d'inversion 2 |
| CAPACITÉ DE CHARGEMENT: | 50 tonnes | Couleur: | Facultatif |
| Mettre en évidence: | camion à benne basculante industriel,Verseur de camion à benne basculante |
||
Description de produit
Camion à benne basculante résistant de la roue 8x4 12 de SINOTRUK HOWO avec 50 tonnes de capacité de chargement
1. Spécifications principales de camion à benne basculante de HOWO.
-. WD615.47, moteur 371HP. Plus puissant.
-. Avec le refroidisseur intermédiaire protéger la couverture et la lampe pour les camions.
-. Avec un garantie et support technique d'an.
-. Capacité de chargement 50 tonnes
| Modèle de camion | ZZ3317N3567W | |
| Dimensions (déchargées) | 10500x2560x3450mm | |
| Taille du corps de cargaison (millimètres) | 7300x2300x1500, ascenseur hydraulique d'avant de HYVA, le fond 10mm, côté 8mm | |
| Angle d'approche/angle de départ (°) | 19/18 | |
| Surplomb (avant/arrière) (millimètres) | 1500/2095 | |
| Empattement (millimètres) | 1800+3500+1350 | |
| Vitesse maximum (km/h) | 75 | |
| Poids de restriction (kilogrammes) | 15690 | |
| Matière de charge (kilogrammes) | 40000 | |
| Moteur | Modèle | WD615.47, à refroidissement par eau, quatre courses, 6 cylindres en conformité avec le refroidissement par l'eau, turbos et interfolding, directement injection |
| Type de carburant | Diesel | |
| Chevaux-vapeur, maximum (kW/rpm) | 371HP, 273/2200 | |
| Émission | Euro 2 | |
| Capacité de bateau-citerne de carburant | 300 | |
| Transmission | Modèle | HW19710 |
| Circuit de freinage | Frein de service | Double frein d'air comprimé de circuit |
| Frein à main | énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | |
| Commande de direction | Modèle | ZF8118 |
| Axe avant | Tambour HF9, orientant avec la double poutre de section d'intersection en T | |
| Essieu arrière | HC16, logement pressé d'axe, double réduction centrale avec les serrures différentielles entre les axes et roues | |
| Pneu | 12.00R20, pneu radial | |
| Système électrique | Batterie | 2X12V/165Ah |
| Alternateur | 28V-1500kW | |
| Démarreur | 7.5kW/24V | |
| Cabine | Cabine HOWO76, simple-dormeur, contrôle en avant tout acier, 55º hydrauliquement rabattable à l'avant, 2 - système d'essuie-glace de bras avec trois vitesses, pare-brise stratifié avec casted-dans le siège de conducteur réglable aérien et hydrauliquement atténué par radio et le siège du copilote réglable rigide, avec le système de chauffage et d'aération, le pare-soleil externe, aileron réglable de toit, avec la radio/magnétophone à cassettes stéréo, les ceintures de sécurité et le volant réglable, klaxon d'air, avec l'appui de 4 points flottant entièrement la suspension et les amortisseurs | |
![]()
![]()







