25-30 les tonnes ont utilisé les camions commerciaux, cabine de modèle du tracteur 371hp Hw76 d'occasion
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | SINOTRUCK HOWO |
| Certification: | SGS, BV, CTN, FORM E, CIQ |
| Numéro de modèle: | ZZ3257N3647C |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 UNITÉ |
|---|---|
| Prix: | Price is negotiable |
| Détails d'emballage: | Nue |
| Délai de livraison: | 10-15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000 unités/par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Boîte de vitesse: | HW19710, vitesse 10 avant et vitesse d'inversion 2 | Carlingue: | HW76, avec un lit |
|---|---|---|---|
| Capacité de chargement: | 25-30 tonnes | Vitesse maximum: | 75km/h |
| Type d'entraînement: | Main gauche et main droite disponibles | Pneu: | 12.00R20 ou 13R22.5 etc. |
| Mettre en évidence: | camion- utilisé de howo,camion à benne basculante utilisé de sinotruck |
||
Description de produit
Occasion 2015 ans a utilisé le camion- de décharge de 371HP SINOTRUK HOWO
1. Spécifications utilisées de canalisation de camion à benne basculante de HOWO.
-. nouvelle boîte de cargaison de 100% et avec de l'acier de haute résistance.
-. Cabine du modèle HW76, avec un lit. la porte de siège et de camion est nouvelle
-. Avec la garantie de qualité et la boîte à outils de réparation
-. Utilisé pour le transport, travaux de construction.
| Modèle de camion | ZZ3257N3647A | |
| Dimensions (déchargées) | 8200x2560x3450mm | |
| Taille du corps de cargaison (millimètre) | 5600x2300x1550mm, ascenseur T-moyen, le fond 8mm, côté 6mm, 100% nouveau | |
| Angle d'approche/angle de départ (°) | 19/27 | |
| Surplomb (avant/arrière) (millimètre) | 1500/1560 | |
| Empattement (millimètres) | 3600+1350 | |
| Vitesse maximum (km/h) | 75 | |
| Kilomètrage | 75400km | |
| Année faite | 2015 | |
| Poids de restriction (kilogrammes) | 12380 | |
| Matière de charge (kilogramme) | 12490 | |
| Moteur | Modèle | WD615.96E, à refroidissement par eau, quatre courses, 6 cylindres en conformité avec le refroidissement par l'eau, turbos et interfolding, directement injection |
| Type de carburant | Diesel | |
| Chevaux-vapeur, maximum (kW/rpm) | 375HP, 274/2200 | |
| Émission | Euro 3 | |
| Capacité de bateau-citerne de carburant | 300 | |
| Transmission | Modèle | HW19710 |
| Circuit de freinage | Frein de service | Double frein d'air comprimé de circuit |
| Frein à main | énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | |
| Commande de direction | Modèle | ZF8118 |
| Axe avant | Tambour HF9, orientant avec la double poutre de section d'intersection en T | |
| À axe arrière | HC16, logement pressé d'axe, double réduction centrale avec les serrures différentielles entre les axes et roues | |
| Pneu | 12.00R20, pneu radial | |
| Système électrique | Batterie | 2X12V/165Ah |
| Alternateur | 28V-1500kW | |
| Démarreur | 7.5kW/24V | |
| Cabine | HOWO76 la cabine, simple-dormeur, le contrôle en avant tout acier, 55º hydrauliquement rabattable à l'avant, 2 - armez le système d'essuie-glace avec trois vitesses, pare-brise stratifié avec casted-dans l'antenne par radio, siège de conducteur réglable hydrauliquement atténué et siège du copilote réglable rigide, avec le système de chauffage et d'aération, le pare-soleil externe, aileron réglable de toit, avec la radio/magnétophone à cassettes stéréo, les ceintures de sécurité et le volant réglable, klaxon d'air, avec l'appui de 4 points flottant entièrement la suspension et les amortisseurs | |
-2. Détails utilisés de canalisation de camion à benne basculante de HOWO.
![]()
Le réservoir de carburant de bonne condition, et protègent la couverture.
![]()
Le camion à benne basculante utilisé de howo a pu également choisir le nouveau pneu avec le coût bas.
![]()
Le moteur en bon état, et ont la garantie de qualité.







