verseur de camion à benne basculante de 8300x2560x3450mm, camion à benne basculante industriel avec une cabine de lit
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | SINOTRUCK HOWO |
| Certification: | SGS, BV, CTN |
| Numéro de modèle: | ZZ3257N3647A |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 UNITÉ |
|---|---|
| Prix: | Price is negotiable |
| Détails d'emballage: | Nue |
| Délai de livraison: | 30-35 jours |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T |
| Capacité d'approvisionnement: | Unité 2000/par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Capacité de moteur: | 9.726L | Dimensions (L x W X H) (millimètres): | 8350*2600*3450mm |
|---|---|---|---|
| Vitesse maximum: | 75km/h | Type de transmission: | Manuel |
| Capacité (charge): | 21 - 30t | Norme d'émission: | EURO 2 |
| Nom du produit: | camion de déchargeur | moteur: | WD615.47 |
| CABINE: | HW76, avec le climatiseur | ||
| Mettre en évidence: | Verseur de camion à benne basculante,camions- résistants |
||
Description de produit
2020 camion- résistant de décharge de l'an SINOTRUK HOWO avec le moteur 371HP
1. Détails de canalisation de camion à benne basculante de HOWO 6x4.
-. Moteur de 371HP à 420HP.
-. Avec un cabine de lit et a/c. la cabine de la conduite à droite pourrait facultatif
-. grande boîte de la cargaison 16-20m3, milieu se soulevant ou se soulevant avant.
-. L'autre nom : Camion- de HOWO, camion de déchargeur de howo, howo inclinant le camion.
| Dimensions (déchargées) | 8300x2560x3450mm | |
| Taille du corps de cargaison (millimètre) | 5800x2300x1500, ascenseur T-moyen, le fond 8mm, côté 6mm | |
| Angle d'approche/angle de départ (°) | 19/27 | |
| Surplomb (avant/arrière) (millimètre) | 1500/1560 | |
| Empattement (millimètre) | 3600+1350 | |
| Vitesse maximum (km/h) | 75 | |
| Poids de restriction (kilogramme) | 12380 | |
| Matière de charge (kilogramme) | 12490 | |
| Moteur | Modèle | WD615.47, à refroidissement par eau, quatre courses, 6 cylindres en conformité avec le refroidissement par l'eau, turbos et interfolding, directement injection |
| Type de carburant | Diesel | |
| Chevaux-vapeur, maximum (kW/rpm) | 371HP, 273/2200 | |
| Émission | Euro 2 | |
| Capacité de bateau-citerne de carburant | 300 | |
| Transmission | Modèle | HW19710 |
| Circuit de freinage | Frein de service | Double frein d'air comprimé de circuit |
| Frein à main | énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | |
| Commande de direction | Modèle | ZF8118 |
| Axe avant | Tambour HF9, orientant avec la double poutre de section d'intersection en T | |
| À axe arrière | HC16, logement pressé d'axe, double réduction centrale avec les serrures différentielles entre les axes et roues | |
| Pneu | 12.00R20, pneu radial | |
| Système électrique | Batterie | 2X12V/165Ah |
| Alternateur | 28V-1500kW | |
| Démarreur | 7.5kW/24V | |
![]()
![]()
![]()
-2. Vidéo de camion à benne basculante de HOWO 6x4.
-3. FAQ.
-. Termes de paymemt.
30% comme dépôt par T/T, équilibre de 70% avant la livraison.
-. Quel est votre MOQ ?
Un remorque ou camion d'unité. Mais suggérez deux remorques une fois de sauver le fret.
-. Ce qui est votre délai de livraison.
20-25 jours ouvrables après ont reçu le dépôt.
-. Quels sont vos termes d'expédition ?
La remorque a pu s'charger de l'expédition par le bateau de roulier, le navire de charge en vrac, le conteneur etc.
-. Pouvez-vous accepter le fait sur commande ?
Certainement ! Nous pourrions concevoir la remorque selon votre demande.
-. Quelle est votre garantie ?
Toutes nos remorques rencontrent le CIQ, GV, BV, ADR, certificat de qualité de la FORME E, et nous fournirons une garantie d'an pour les remorques.
![]()






