Vitesse de transport élevée du camion 102km/H de moteur du Ghana avec une cabine de lit
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | TRUCKMAN |
| Certification: | SGS, CTN, BV |
| Numéro de modèle: | ZZ4257S3241W |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 UNITÉ |
|---|---|
| Prix: | Price is negotiable |
| Détails d'emballage: | Nue |
| Délai de livraison: | 20 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T |
| Capacité d'approvisionnement: | Unité 1500/par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Tête de camion de SINOTRUK HOWO | moteur: | WD615.47, 371HP |
|---|---|---|---|
| Carlingue: | Avec un lit, a/c | Boîte de vitesse: | HW19710, vitesse 10 avant et vitesse d'inversion |
| Capacité de chargement: | 50-70 tonnes | couleur: | Facultatif |
| Mettre en évidence: | camion de moteur de sinotruk,moteur de howo de sinotruk |
||
Description de produit
Camion résistant de moteur de SINOTRUK HOWO 371HP pour le Ghana avec une cabine de lit
Spécifications principales pour la tête de camion de HOWO.
-. Avec la grande vitesse 102km/h pour le travail de transport.
-. la vitesse 10 avant et la vitesse d'inversion 2, PTO pourraient facultatif
-. Puissances en chevaux de moteur de 371HP à 420HP.
-. 400L, 600L, réservoir de carburant 1000L pourrait facultatif.
| Modèle de camion | ZZ4257V3241W | |
| Dimensions (déchargées) | 6800x2560x3150mm | |
| Angle d'approche/angle de départ (°) | 16/70 | |
| Surplomb (avant/arrière) (millimètres) | 1500/725,700 | |
| Empattement (millimètre) | 3225+1350 | |
| Vitesse maximum (km/h) | 102 | |
| Poids de restriction (kilogramme) | 8800 | |
| Matière de charge (kilogrammes) | 40000-70000 | |
| Moteur | Modèle | D12.42-20, à refroidissement par eau, quatre courses, 6 cylindres en conformité avec le refroidissement par l'eau, turbos et interfolding, directement injection |
| Type de carburant | Diesel | |
| Chevaux-vapeur, maximum (kW/rpm) | 420HP, 309/2000 | |
| Émission | Euro 2 | |
| Capacité de bateau-citerne de carburant | 400 | |
| Transmission | Modèle | HW19710 |
| Circuit de freinage | Frein de service | Double frein d'air comprimé de circuit |
| Frein à main | énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | |
| Commande de direction | Modèle | ZF8118 |
| Axe avant | Tambour HF9, orientant avec la double poutre de section d'intersection en T | |
| À axe arrière | HC16, logement pressé d'axe, double réduction centrale avec les serrures différentielles entre les axes et roues | |
| Pneu | 12.00R20, pneu radial | |
| Système électrique | Batterie | 2X12V/165Ah |
| Alternateur | 28V-1500kW | |
| Démarreur | 7.5kW/24V | |
| Cabine | HOWO76 la cabine, simple-dormeur, le contrôle en avant tout acier, 55º hydrauliquement rabattable à l'avant, 2 - armez le système d'essuie-glace avec trois vitesses, pare-brise stratifié avec casted-dans l'antenne par radio, siège de conducteur réglable hydrauliquement atténué et siège du copilote réglable rigide, avec le système de chauffage et d'aération, le pare-soleil externe, aileron réglable de toit, avec la radio/magnétophone à cassettes stéréo, les ceintures de sécurité et le volant réglable, klaxon d'air, avec l'appui de 4 points flottant entièrement la suspension et les amortisseurs | |
![]()
![]()
![]()







