Moteur de Sinotruk Howo, remorque 102km/H de moteur avec la cabine de deux lits
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | SINOTRUK HOWO |
| Certification: | SGS, BV, CTN, CE |
| Numéro de modèle: | ZZ4257S3241W |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 UNITÉ |
|---|---|
| Prix: | Price is negotiable |
| Détails d'emballage: | Nue |
| Délai de livraison: | 20-25 jours |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T |
| Capacité d'approvisionnement: | unité de 1500 par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Moteur résistant de HOWO | moteur: | WD615.47, 371HP |
|---|---|---|---|
| Boîte de vitesse: | HW19710 | Carlingue: | Avec un lit, a/c |
| Capacité de chargement: | 40-70 tonnes | Vitesse: | 102km/h |
| Mettre en évidence: | moteur de howo,camion de moteur de sinotruk |
||
Description de produit
Moteur résistant de tête de camion de SINOTRUK HOWO 371HP avec la cabine de deux lits
1. Spécifications de moteur de SINOTRUK HOWO 371HP.
-. WD615.47, moteur 371HP avec la valve de frein d'échappement.
-. La boîte de vitesse a pu choisir la puissance de PTO décollent.
-. Avec la cabine de dormeur de 2 lits
-. La vitesse maximum est 102km/h pour les affaires de transport
| Modèle de camion | ZZ4257S3241W | |
| Dimensions (déchargées) | 6800x2560x3150mm | |
| Angle d'approche/angle de départ (°) | 16/70 | |
| Surplomb (avant/arrière) (millimètres) | 1500/725,700 | |
| Empattement (millimètre) | 3225+1350 | |
| Vitesse maximum (km/h) | 102 | |
| Poids de restriction (kilogramme) | 8800 | |
| Matière de charge (kilogrammes) | 40000-70000 | |
| Moteur | Modèle | WD615.4, à refroidissement par eau, quatre courses, 6 cylindres en conformité avec le refroidissement par l'eau, turbos et interfolding, directement injection |
| Type de carburant | Diesel | |
| Chevaux-vapeur, maximum (kW/rpm) | 371HP, 273/2200 | |
| Émission | Euro 2 | |
| Capacité de bateau-citerne de carburant | 400 | |
| Transmission | Modèle | HW19710 |
| Circuit de freinage | Frein de service | Double frein d'air comprimé de circuit |
| Frein à main | énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | |
| Commande de direction | Modèle | ZF8118 |
| Axe avant | Tambour HF9, orientant avec la double poutre de section d'intersection en T | |
| À axe arrière | HC16, logement pressé d'axe, double réduction centrale avec les serrures différentielles entre les axes et roues | |
| Pneu | 12.00R20, pneu radial | |
| Système électrique | Batterie | 2X12V/165Ah |
| Alternateur | 28V-1500kW | |
| Démarreur | 7.5kW/24V | |
| Cabine | HW79 la cabine, simple-dormeur, le contrôle en avant tout acier, 55º hydrauliquement rabattable à l'avant, 2 - armez le système d'essuie-glace avec trois vitesses, pare-brise stratifié avec casted-dans l'antenne par radio, siège de conducteur réglable hydrauliquement atténué et siège du copilote réglable rigide, avec le système de chauffage et d'aération, le pare-soleil externe, aileron réglable de toit, avec la radio/magnétophone à cassettes stéréo, les ceintures de sécurité et le volant réglable, klaxon d'air, avec l'appui de 4 points flottant entièrement la suspension et les amortisseurs | |
![]()
![]()
-2. Avec le certificat de CTN, de GV, de la BV, etc.
![]()
Tous nos camions et remorque ont pu rencontrer la construction, mine, demande de travail de transport. et a pu également rencontrer
CTN, BV, GV, certificat de la CE exigent. La la garantie de qualité avec un appui d'an.







