chargeur de roue de l'ascenseur LW300FN 3000kg de 2m3 4870mm
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | XCMG |
| Certification: | SGS, BV, CIQ |
| Numéro de modèle: | LW300FN |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Nudité |
| Délai de livraison: | 7-10 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | Unité 1500/par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Moteur: | WP6G125E22 | Hauteur de travail (entièrement soulevée): | 4870mm |
|---|---|---|---|
| Classabilité: | 28° | Poids d'opération: | 3000KG |
| Seau: | 2m3 | Bande de roulement: | 1850mm |
| Surligner: | chargeur de la roue 3000kg,chargeur de la roue 2m3,Machines de construction lourde de LW300FN |
||
Description de produit
chargeur de roue de l'ascenseur LW300FN 3000kg de 2m3 4870mm
3 tonnes de XCMG LW300FN roulent le chargeur
-1. LW300FN XCMG 3 tonnes de Front End de roue d'information de chargeur.
LW300FN XCMG 3 tonnes d'embout avant de chargeur de roue a pu fonctionner au port, à l'entrepôt, à la construction et au site minier. Le matériel de pneu employer le caoutchouc spécial avec 12 PAIRES, le modèle de pneu a pu remplir la mauvaise condition de course sur route, et avec la matière de charge élevée. La variété a attaché des outils répondant à des exigences de différentes conditions de travail
![]()
| Description | Unité | Valeur de paramètre |
| Charge fonctionnante évaluée | kilogramme | 3000 |
| Capacité de seau | ³ de m | 1.5~2.5 |
| Poids de machine | kilogramme | 10600±200 |
| Dégagement de décharge à l'ascenseur maximum | millimètre | 2770~3260 |
| Portée à l'ascenseur maximum | millimètre | 1010~1210 |
| Empattement | millimètre | 2600 |
| Bande de roulement | millimètre | 1850 |
| Taille de charnière à la hauteur maximum d'ascenseur | millimètre | 3830 |
| Hauteur de travail (entièrement soulevée) | millimètre | 4870 |
| Force de Max.breakout | kN | 130 |
| Puissance de Max.horse | kN | 95 |
| Temps-augmentation hydraulique de cycle | s | 5,5 |
| Durée de cycle hydraulique totale | s | 10 |
| Rayon de rotation minimal au-dessus des pneus | millimètre | 5165 |
| Angle d'articulation | ° | 35±1 |
| Classabilité | ° | 28 |
| Taille de pneu | LW300FN | 17.5-25-12PR |
| Dimension globale L×W×H de machine | millimètre | 7050×2482×3118 |
| Modèle | WP6G125E22 | |
| Normes d'émission | Émission 2 | |
| Puissance évaluée/vitesse | kW/rpm | 92/2200 |
| Réservoir de carburant | L | 170 |
| Réservoir hydraulique | L | 170 |
| Ⅰ- vitesse (F/R) | km/h | 8/10 |
| Ⅱ- vitesse (F/R) | km/h | 13/30 |
| Ⅲ- vitesse (F) | km/h | 24 |
| Ⅳ- vitesse (F) | km/h | 40/- |
-2. LW300FN XCMG 3 tonnes de Front End de roue d'avantage de chargeur.
![]()
Le seau est fait de matériel de haute résistance pour réaliser la résistance élevée à usage et à impact.
Les configurations diversifiées et les attachements complets s'adaptent aux besoins de construction dans différentes régions et sous différentes conditions de travail.
L'a/c facultatif et la mesure d'isolation phonique et de réduction du bruit établir minutieusement un environnement de fonctionnement confortable.






